CG(コンピュータグラフィック)ツールを駆使してのWebデザインや、Java言語、PHP等のプログラミング技法について習得し、様々な業種でのWebアプリケーション開発及びシステム開発に即戦力として携わることができる人材の育成を目指します。
| スクール名 | シストラIT技術訓練学院 薬院校 |
| コース名 | 実践CG/Webプログラミング科(昼間部・夜間部)【6ヶ月コース】 |
| 訓練場所 | 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目7番14号 パグーロ薬院7F
|
| TEL | 092-791-9097 |
| 訓練期間 | 平成23年3月28日(月)~平成23年9月27日(火)【6ヶ月間】 |
| 訓練時間 |
昼間部 9:30~15:00(昼食・休憩含む)【認22-40-03-02-0934】 夜間部 16:00~21:10(夕食・休憩含む)【認22-40-03-02-0935】 |
| 併願 | 可 |
| 募集定員 | 各コース30名 |
| 実施機関 | 株式会社システムトランジスタ (受付窓口 : 092-791-9097) URL : http://www.systra.co.jp/ |
| 特設サイトURL | http://www.systra-school.com/ |
| 募集期間 | 平成23年1月18日(火)~平成23年2月25日(金)【募集終了】 |
| 選考日 | 平成23年2月28日(月) |
| 選考方法 | 面接・筆記試験 |
| 選考結果通知 | 平成23年3月7日(月) |
| 申込方法 | 最寄のハローワーク(公共職業安定所)で受付し、弊社までご連絡下さい。 |
| 受講料 | 無 料 |
| テキスト代 | 15,000円(税込) |
| 訓練後取得可能な資格 |
・Sun Certified Programmer for the Java Platform, Standard Edition 6.0(SJC-P) ・ITパスポート 【共に希望者に限り要受験】 |
| 科 目 | 科目の内容 | 訓練 時間 | |
| 学 科 |
入所式・修了式 | 入所式・ガイダンス/修了式 | 7 |
| コンピュータ概論 | コンピュータシステムの基礎知識を学習します。 | 15 | |
| ITパスポート試験対策 | 独立行政法人情報処理推進機構が認定する「ITパスポート試験」の対策について学習します。 | 25 | |
| SJC-P試験対策 | Sun Microsystems社が認定する「SJC-P試験」の対策について学習します。 | 25 | |
| 就職支援 | 履歴書、職務経歴書の書き方、ITスキル習得者向けの自己PR方法、面接での応対等についてトレーニングします。 | 48 | |
| 実 技 |
Java基礎 | Java言語の基本プログラミングトレーニングを実技にて行います。 | 70 |
| Java応用 | オブジェクト指向の応用プログラミングを基礎を踏まえトレーニングを実技をにて行います。 | 70 | |
| HTML/JavaScript | HTMLの基礎を踏まえ、JavaScript実装などのトレーニングを実技にて行います。 | 25 | |
| JSP/MVC設計 | JSP/MVC設計トレーニングを実技にて行います。 | 50 | |
| データベースSQL | データベースの概念、SQLの実践、プログラムとの連携演習を行います。 | 50 | |
| CGデザイン | イラストレータ,フォトショップ等のWeb、CGツールの実践トレーニングを行います。 | 30 | |
| PHP基礎・応用 | Web業界ではポピュラーとなったPHPについて実践演習を行います。 | 30 | |
| ショッピングサイトプログラム開発 | ショッピングサイトプログラム開発を踏まえプログラミングトレーニングを行います。 | 65 | |
| フレームワーク開発 | フレームワークの概念と実技を行います。 | 20 | |
| 実践型チーム開発演習技 | 実際のアプリケーション開発現場の模擬演習、要件定義~設計、仕様書の読み書き~製造、障害対策~試験、対策報告等を実技にて学習します。 | 75 |
【訓練・生活支援給付金の資格要件】
以下のすべてに該当する方が訓練・生活支援給付の支給対象となる方です。
① ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
② 雇用保険の求職給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
③ 世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります)
④ 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤ 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
⑥ 現在住んでいる以外に土地・建物を所有していない方
⑦ 過去3年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方
⑧ 国及び地方公共団体等の類似の給付・貸付を利用していない方
【支給額】
■被扶養者のいる方月額12万円
■それ以外の方月額10万円
※遅刻・欠席・早退等で訓練への出席率が毎月8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません
※一定の要件を満たした方に支給されます。
※選考の結果、合格された方は、現在の住所または居住を管轄するハローワークにて受講勧奨、訓練・生活支援給付を希望される方は受給資格認定申請書の提出をお願いします。
※応募者が最低実施人数に満たないコースについては訓練の実施を中止する場合があります。
※年収要件では、前月に高い収入があっても、その後離職などによって年収見込み200万円以下になるようであれば認められることがあります。
※世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて300万円以下であれば認められます。
※主たる生計者・年収の要件が一部緩和されておりますので、詳細は、お近くのハローワークまでお問い合わせください。


